City Council Agendas & Minutes
Minutes are posted after receiving approval from the City Council, usually at their next meeting.
2026 City Council
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 8, 2026 | ✓ | ✓ |
| January 22, 2026 | ✓ | ✓ |
| January 28, 2026 | ✓ | — |
| February 5, 2026 | ✓ | ✓ |
| February 19, 2026 | ✓ | ✓ |
| March 5, 2026 | ✓ | ✓ |
| March 19, 2026 | ✓ | ✓ |
| April 2, 2026 | — | — |
| April 16, 2026 | ✓ | — |
| May 7, 2026 | ✓ | — |
| May 21, 2026 | ✓ | — |
2025 City Council
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 2, 2025 | ✓ | ✓ |
| January 16, 2025 | ✓ | ✓ |
| February 6, 2025 | ✓ | ✓ |
| February 20, 2025 | ✓ | ✓ |
| March 20, 2025 | ✓ | ✓ |
| April 3, 2025 | ✓ | ✓ |
| April 17, 2025 | ✓ | ✓ |
| May 1, 2025 | ✓ | ✓ |
| May 15, 2025 | ✓ | ✓ |
| June 5, 2025 | ✓ | ✓ |
| June 19, 2025 | ✓ | ✓ |
| July 17, 2025 | ✓ | ✓ |
| August 7, 2025 | ✓ | ✓ |
| August 21, 2025 | ✓ | ✓ |
| September 4, 2025 | ✓ | ✓ |
| September 18, 2025 | ✓ | ✓ |
| October 2, 2025 | ✓ | ✓ |
| October 16, 2025 | ✓ | ✓ |
| November 6, 2025 | ✓ | — |
| November 20, 2025 | — | ✓ |
| December 4, 2025 | ✓ | ✓ |
2024 City Council
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 4, 2024 | ✓ | ✓ |
| January 18, 2024 | ✓ | ✓ |
| February 1, 2024 | — | ✓ |
| February 15, 2024 | ✓ | ✓ |
| March 7, 2024 | — | ✓ |
| March 19, 2024 (Joint Work Session) | ✓ | — |
| March 21, 2024 | ✓ | ✓ |
| April 4, 2024 (Budget Work Session) | ✓ | — |
| April 18, 2024 | ✓ | ✓ |
| May 2, 2024 | ✓ | ✓ |
| May 16, 2024 | ✓ | ✓ |
| June 6, 2024 | ✓ | ✓ |
| June 20, 2024 | ✓ | ✓ |
| July 18, 2024 | ✓ | ✓ |
| August 1, 2024 | ✓ | ✓ |
| August 15, 2024 | ✓ | ✓ |
| September 5, 2024 | ✓ | ✓ |
| September 19, 2024 | ✓ | ✓ |
| October 3, 2024 | ✓ | ✓ |
| October 17, 2024 | ✓ | ✓ |
| November 7, 2024 | ✓ | ✓ |
| November 21, 2024 | ✓ | ✓ |
| December 5, 2024 | ✓ | ✓ |
2023 City Council
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| October 5, 2023 | ✓ | ✓ |
| October 19, 2023 | ✓ | ✓ |
| November 2, 2023 | ✓ | ✓ |
| November 16, 2023 | ✓ | ✓ |
| December 7, 2023 | ✓ | ✓ |
Community Reinvestment Agency
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| May 13, 2024 | — | ✓ |
| June 6, 2024 | ✓ | ✓ |
| June 18, 2024 | ✓ | ✓ |
| September 19, 2024 | ✓ | ✓ |
| October 17, 2024 | ✓ | ✓ |
| November 13, 2024 (Work Session) | ✓ | — |
| November 21, 2024 | ✓ | ✓ |
| December 5, 2024 | ✓ | ✓ |
| December 18, 2024 | ✓ | ✓ |
| January 16, 2025 | ✓ | ✓ |
| February 20, 2025 | — | ✓ |
| March 26, 2025 | ✓ | ✓ |
| April 3, 2025 | — | — |
| April 17, 2025 | — | ✓ |
| May 1, 2025 | — | ✓ |
| June 5, 2025 | — | ✓ |
| August 28, 2025 | — | ✓ |
| October 16, 2025 | — | ✓ |